ŒR—p’n‚𶊈‚ƶŽY‚Ìê‚ÉI
@
‰«“êEˆê’Ø”½í’nŽå‰ï@ŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN
http://www.jca.apc.org/HHK
“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŽOè’¬2-2-13-502
“d˜bF090- 3910-4140
FAXF03-3386-2362
—X•ÖU‘ÖF00150-8-120796

wˆê’Ø”½í’ÊMx@–ˆŒŽ1‰ñ@28“ú”­s@ˆê•”200‰~@’èŠúw“Ç—¿@”N2,000‰~

‘æ126†i2001”N7ŒŽ28“ú”­sj


”NŽŸ
•ÄŒR\¬ˆõ“™Ž–ŒiŒ”j
‘SŒY–@”ÆŒ” •ÄŒR\¬ˆõ“™Ž–Œ”äi“j

‹¥ˆ«”Æ ‘e–\”Æ Þ“”Æ ’m”\”Æ •—‘­”Æ ‚»‚Ì‘¼ Œv
1972 24 77 51 16 1 50 219 4656 4.7
1973 37 93 122 14 3 41 310 4469 6.9
1974 51 82 151 7 1 26 318 4874 6.5
1975 31 52 110 7 1 22 223 6394 3.5
1976 49 75 97 5 1 35 262 8644 3
1977 69 76 121 13 1 62 342 10605 3.2
1978 30 70 130 5 2 51 288 10115 2.8
1979 43 46 113 5 5 62 274 10668 2.6
1980 35 44 168 21 1 52 321 11354 2.8
1981 27 38 130 20 1 37 253 11578 2.2
1982 19 53 94 9 3 40 218 12794 1.7
1983 15 38 114 8 0 36 211 13471 1.6
1984 10 26 75 4 3 24 142 15139 0.9
1985 13 32 91 3 2 19 160 16392 1
1986 8 15 116 3 0 13 155 13916 1.1
1987 5 18 69 3 3 25 123 12704 1
1988 6 20 133 3 2 13 177 12705 1.4
1989 7 21 110 2 0 20 160 10671 1.5
1990 6 11 60 2 0 19 98 8185 1.2
1991 10 5 79 0 2 20 116 8090 1.4
1992 3 2 35 1 2 8 51 7923 0.6
1993 6 3 141 1 1 11 163 8987 1.8
1994 5 11 101 0 2 11 130 10691 1.2
1995 2 6 44 1 3 14 70 12886 0.5
1996 3 6 24 0 2 4 39 11078 0.4
1997 3 8 27 0 2 4 44 10310 0.4
1998 3 8 17 2 2 6 38 7300 0.5
1999 3 7 22 2 1 13 48 7989 0.6
2000 4 6 26 0 3 14 53 6226 0.9
Œv 527 949 2571 157 50 752 5006 290814 1.7

o“TFw‰«“ê‚Ì•ÄŒR‹y‚ÑŽ©‰q‘àŠî’nxi‰«“ꌧj
’F‰«“ꌧŒxŽ@–{•”‚ÌŽ‘—¿
@@Œð’ʋƉ߂͜‚­
@@•ÄŒR\¬ˆõ‚Æ‚ÍA•ÄŒRlEŒR‘®E‰Æ‘°