読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練実施状況 パラシュート降下訓練

読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練実施状況


 1979年11月6日〜1996年12月31日現在

実施年 回数 降下人員 備考
1979 6   読谷村楚辺・読谷ニューハイツ内の空き地に7キロのスポッターパラシュートが落下
1980 22   2月13日に夜間訓練
1981 24 316 4月21日、3人が朝礼中の古堅小学校の上空を通過してトリイ通信施設内に降下。11月19日、園児らの頭上を通過。11月20日、1人が畑仕事中の農夫の近くに降下
1982 4 47  
1983 2 41  
1984 2 49  
1985 7 158 県の駐車車両に降下員が接触
1986 7 250 4月30日、施設外降下1人。6月25日、施設外降下6人
1987 5 254 4月10日、施設外降下1人。4月15日、施設外降下10人
1988 38 1403 7月26日、施設外降下2人。8月17日、31日、施設外降下各1人
1989 13 663 4月13日、施設外降下2人
1990 17 883  
1991 9 536 3月7日、施設外降下4人
1992 9 479 12月22日、施設外(民家の庭先)降下1人
1993 8 483 11月9日、規制対象区域外降下1人
1994 5 376  
1995 6 595 7月6日、規制対象区域外降下1人

1996

2

107

 


 出典:
 『沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)1997年3月』沖縄県総務部知事公室

沖縄基地資料][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック