防衛施設庁関係予算 1996年度
| 事項 | 全国(億円) | 沖縄県(億円) | |
|---|---|---|---|
| 基地周辺対策の推進 | 障害防止事業 | 195.93 | 12.72 |
| 騒音防止事業 | 874.69 | 107.90 | |
| 民政安定女性事業 | 187.62 | 23.57 | |
| 道路改修事業 | 87.60 | 10.21 | |
| 周辺整備調整交付金 | 120.27 | 19.33 | |
| 移転措置事業 | 65.23 | 2.30 | |
| 緑地整備事業 | 6.62 | 0.47 | |
| 施設周辺の補償 | 0.91 | 0.05 | |
| 小計 | 153.887 |
176.55 | |
| 提供施設の整備 | 972.63 |
152.20 | |
| 補償経費等の充実 | 施設の借料 | 980.74 | 725.59 |
| 漁業補償 | 48.41 | 18.71 | |
| その他の補償等 | 62.68 | 24.68 | |
| 小計 | 1091.84 |
768.98 | |
| 労務管理関係 | 42.72 |
12.98 | |
| 基地従業員対策の充実 | 離職者対策 | 0.82 | 0.26 |
| 福祉対策 | 147.94 | 48.06 | |
| 従業員対策 | 1283.47 | 448.95 | |
| 小計 | 1432.23 |
497.27 | |
| 提供施設の移設 | 3.21 |
3.21 | |
| 合計 | 5081.49 |
1611.19 | |