| $B2J(B |
$B|
|
$B#7#8G/!A#7#9G/!v(B |
$B#9#8G/(B |
|
| $B%3%$2J(B | $B%+%o%`%D(B | Zacco temmincki | $B!{(B | |
| $B%*%$%+%o(B | Zacco platypus | $B!{(B | ||
| $B%+%o%P%?%b%m%3(B | Aphyocrypris rasborella | $B!{(B | ||
| $B%?%b%m%3(B | Gnathopogon elongatus elongatus | $B!{(B | ||
| $B%[%s%b%m%3(B | Gnathopogon caerulescens | $B"$(B | ||
| $B%b%D%4(B | Pseudorasbora parva | $B!|(B | $B!|(B | |
| $B%3%$(B | Cyprinus carpio | $B!|(B | $B!|(B | |
| $B%I%$%D%4%$!?%R%4%$(B | Cyprinus spp. | $B"$(B | ||
| $B%2%s%4%m%&%V%J(B | Carassius cuvieri | $B"%(B | $B"%(B | |
| $B%.%s%V%J(B | Carassius giberio langsdorfi | $B!|(B | $B!|(B | |
| $B%*%*%-%s%V%J(B | Carassius carassius buergeri | $B!{(B | ||
| $B%-%s%.%g(B | Carassius auratus | $B"$(B | ||
| $B%?%$%j%/%P%i%?%J%4(B | Rhodeus ocellatus ocellatus | $B"$(B | ||
| $B%7%m%R%l%?%S%i(B | Acheilognathus tabira tabira | $B!{(B | ||
| $B%I%8%g%&2J(B | $B%I%8%g%&(B | Misgurnus anguillicaudatus | $B!|(B | $B!|(B |
| $B%J%^%:2J(B | $B%J%^%:(B | Silurus asotus | $B!|(B | $B!|(B |
| $B%a%@%+2J(B | $B%a%@%+(B | Oryzias latipes | $B!{(B | |
| $B%+%@%d%72J(B | $B%+%@%d%7(B | Gambusia affinis affinis | $B"$(B | |
| $B%?%$%o%s%I%8%g%&2J(B | $B%+%`%k%A!<(B | Channa argus | $B"%(B | $B"%(B |
| $B%P%92J(B | $B%*%*%/%A%P%9(B | Micropterus salmoides salmoides | $B"%(B | $B"%(B |
| $B%V%k!<%.%k(B | Lepomis macrochirus | $B"%(B | $B"%(B | |
| $B%O%<2J(B | $B%I%s%3(B | Odontobutis obscura obscura | $B!{(B | |
| $B%h%7%N%\%j(B | Rhinogobius sp. | $B!|(B | $B!|(B | |
1$B#9|
1$B#4 | | |||
$B:_Mh|
$B:_Mh | | |||
$B0\F~|
$B0\F~ | |
$B!vD9ED!&:YF;!J(B1981$B!K$K7,B$B%[!<%`%Z!<%8$KLa$k!#(B