調査範囲:西南開水面南岸〜東南開水面水道水流れ込み.採集方法:手網による定性的なすくい取.*印の種は,水道水流れ込み付近で採集された.
| 採集者氏名 | 城貴代美 | 名古春香 | 竹島千亜紀 | 平野健一郎 | 宇佐美直治 | 中越健司 | 成田研一 | 合計 | ||
| 名古みゆき | 江坂由紀 | 堤容子 | 田末利治 | |||||||
| 目名 | 種名または分類群名 | 名古冨美男 | 山本美紀 | ほか | ||||||
| 粘管目 | トビムシの仲間 | 0 | ||||||||
| カゲロウ目 | フタバカゲロウ | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 27 | |||
| ヒメカゲロウ | 0 | |||||||||
| モンカゲロウ* | 0 | |||||||||
| カワゲラ目 | オナシカワゲラ属* | 3 | 3 | |||||||
| フサオナシカワゲラ属* | 2 | 2 | ||||||||
| フタツメカワゲラ属 | 0 | |||||||||
| カミムラカワゲラ* | 0 | |||||||||
| トンボ目 | アオモンイトトンボ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| ベニイトトンボorキイトトンボ | 1 | 1 | ||||||||
| クロイトトンボの仲間 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| セスジイトトンボ | 0 | |||||||||
| モノサシトンボ | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |||||
| フタスジサナエ* | 1 | 1 | ||||||||
| オジロサナエ* | 0 | |||||||||
| コオニヤンマ | 0 | |||||||||
| シオカラトンボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| コフキトンボ | 0 | |||||||||
| ナツアカネ | 0 | |||||||||
| コシアキトンボorショウジョウトンボ | 10 | 3 | 22 | 1 | 3 | 14 | 8 | 61 | ||
| トラフトンボ | 0 | |||||||||
| チョウトンボ | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| オニヤンマ* | 2 | 1 | 3 | |||||||
| ヤブヤンマ* | 0 | |||||||||
| カトリヤンマ(東開水面) | 2 | 2 | ||||||||
| ギンヤンマ | 1 | 5 | 6 | |||||||
| クロスジギンヤンマ | 0 | |||||||||
| トビケラ目 | ムネカクトビケラ属 | 1 | 1 | |||||||
| コガタシマトビケラ属* | 0 | |||||||||
| マルツツトビケラ* | 0 | |||||||||
| コカクツツトビケラ属* | 1 | 1 | ||||||||
| ニンギョウトビケラ* | 0 | |||||||||
| マルバネトビケラ属(東開水面) | 1 | 1 | ||||||||
| アオヒゲナガトビケラ | 0 | |||||||||
| クサツミトビケラ属(東開水面) | 1 | 1 | ||||||||
| ヒゲナガトビケラ科の一種(若齢) | 0 | |||||||||
| トビケラの卵塊 | 0 | |||||||||
| ヘビトンボ目 | ヤマトセンブリ | 1 | 1 | |||||||
| カメムシ目 | コミズムシ属 | 0 | ||||||||
| イトアメンボ | 0 | |||||||||
| シマアメンボ属* | 0 | |||||||||
| カタビロアメンボの一種* | 0 | |||||||||
| ヒメアメンボ?(小型) | 1 | 1 | ||||||||
| アメンボ科(中型)体形細長 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| アメンボ科(中型)体形短 | 0 | |||||||||
| オオアメンボ | 2 | 1 | 3 | |||||||
| マツモムシ | 6 | 2 | 8 | |||||||
| タイコウチ | 0 | |||||||||
| ミズカマキリ | 1 | 1 | ||||||||
| チョウ・ガ目 | ミズメイガの一種 | 0 | ||||||||
| コウチュウ目 | ガムシ | 0 | ||||||||
| ガムシ科 | 0 | |||||||||
| ゲンゴロウ科(中形種) | 0 | |||||||||
| ヒメゲンゴロウ属 | 0 | |||||||||
| マメゲンゴロウ属 | 0 | |||||||||
| ハナノミ* | 0 | |||||||||
| ヒシハムシ | 0 | |||||||||
| ハムシ科 | 0 | |||||||||
| ハエ目 | ガガンボ(Tipula属)* | 0 | ||||||||
| ガガンボ(Molophilus属)* | 0 | |||||||||
| アブ科 | 0 | |||||||||
| ミズアブ科 | 0 | |||||||||
| アシマダラブユ属* | 0 | |||||||||
| オオヤブカ | 1 | 1 | ||||||||
| ヌカカ科 | 0 | |||||||||
| モンユスリカ亜科 | 1 | 1 | ||||||||
| エリユスリカ亜科 | 1 | 1 | ||||||||
| ハモンユスリカ | 3 | 3 | ||||||||
| アカムシユスリカ | 0 | |||||||||
| セボリユスリカ(Glyptotendipes sp.) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ユスリカ亜科 | 0 | |||||||||
| 蜘蛛型動物門 | ハシリグモの一種 | 0 | ||||||||
| コモリグモの一種 | 1 | 1 | ||||||||
| ミズダニの一種 | 0 | |||||||||
| 十脚類 | カワリヌマエビ属の一種 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 29 | |
| アメリカザリガニ | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||||
| サワガニ* | 1 | 1 | 2 | |||||||
| カイムシ亜鋼 | カイムシ類の一種(水色) | 0 | ||||||||
| カイムシ類の一種(淡黄色に焦げ茶色の斑紋) | 0 | |||||||||
| 僥脚目 | ケンミジンコの一種 | 0 | ||||||||
| 端脚類 | ヨコエビ科* | 0 | ||||||||
| 等脚目 | ミズムシ | 0 | ||||||||
| カイメン動物門 | ミマサカGカイメン | 0 | ||||||||
| タンスイカイメンの一種 | 1 | 1 | ||||||||
| コケムシ動物門 | オオマリコケムシ | 0 | ||||||||
| 線形動物門 | センチョウ | 0 | ||||||||
| 扁形動物門 | プラナリア* | 2 | 2 | |||||||
| 環形動物門 | シマイシビル | 0 | ||||||||
| イトミミズ科 | 1 | 1 | ||||||||
| チスイビル | 1 | 1 | ||||||||
| 腹足類 | カワコザラ | 0 | ||||||||
| ヒラマキミズマイマイ | 0 | |||||||||
| オオタニシ | 0 | |||||||||
| ヒメタニシ | 0 | |||||||||
| サカマキガイ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| ヒメモノアラガイ | 0 | |||||||||
| ハブタエモノアラガイ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| オカモノアラガイ | 1 | 1 | ||||||||
| 硬骨魚類 | トウヨシノボリ | 2 | 2 | |||||||
| ギンブナ | 0 | |||||||||
| ブルーギル | 0 | |||||||||
| オオクチバス | 1 | 1 | ||||||||
| カダヤシ | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | |||||
| ドジョウ* | 1 | 1 | ||||||||
| 両性類 | ウシガエル(オタマジャクシを含む) | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 4 | 39 | |
| ニホンアカガエル | 0 | |||||||||
| ヌマガエル(親) | 0 | |||||||||
| オタマジャクシ(中小) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| オタマジャクシ(極小) | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 種類数 | 104 | 7 | 8 | 17 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | |
| 個体数 | 21 | 13 | 63 | 22 | 25 | 52 | 107 | 303 |
本ページのエクセルファイルあります。