| 種名または分類群名 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
| 参加人数 | 13 | 21 | 16 | 15 | 26 | 25 | 22 | ||
| 粘管目 | トビムシの仲間 | ○ | 1 | ||||||
| カゲロウ目 | フタバカゲロウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 38 | 27 | |
| ヒメカゲロウ | ○ | 1 | |||||||
| モンカゲロウ* | ○ | ○ | 2 | 2 | |||||
| カワゲラ目 | オナシカワゲラ属* | ○ | 41 | 3 | |||||
| フサオナシカワゲラ属* | ○ | ○ | 9 | 3 | 2 | ||||
| フタツメカワゲラ属 | ○ | 0 | |||||||
| カミムラカワゲラ* | 1 | ||||||||
| トンボ目 | アオモンイトトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 10 | |
| ベニイトトンボorキイトトンボ | ○ | 0 | 1 | ||||||
| クロイトトンボの仲間 | ○ | ○ | ○ | 25 | 15 | 6 | |||
| セスジイトトンボ | 1 | ||||||||
| モノサシトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 18 | 13 | ||
| フタスジサナエ* | 1 | 1 | |||||||
| オジロサナエ* | 1 | ||||||||
| コオニヤンマ | ○ | 1 | 1 | ||||||
| シオカラトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 12 | 8 | ||
| コフキトンボ | ○ | 0 | |||||||
| ショウジョウトンボ | ○ | 1 | |||||||
| ナツアカネ | 1 | 0 | |||||||
| コシアキトンボorショウジョウトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 10 | 61 | ||
| トラフトンボ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| チョウトンボ | 6 | ||||||||
| オニヤンマ* | ○ | 5 | 3 | ||||||
| ヤブヤンマ* | 1 | ||||||||
| カトリヤンマ | 2 | ||||||||
| ギンヤンマ | ○ | ○ | 4 | 2 | 6 | ||||
| クロスジギンヤンマ | ○ | 0 | |||||||
| トビケラ目 | ムネカクトビケラ属 | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | |||
| コガタシマトビケラ属* | 1 | 0 | |||||||
| マルツツトビケラ* | ○ | 5 | |||||||
| コカクツツトビケラ属* | ○ | 2 | 7 | 1 | |||||
| ニンギョウトビケラ* | ○ | 0 | |||||||
| マルバネトビケラ属 | 1 | ||||||||
| アオヒゲナガトビケラ | 1 | 0 | |||||||
| クサツミトビケラ属* | 1 | ||||||||
| ヒゲナガトビケラ科の一種(若齢) | 4 | ||||||||
| トビケラの卵塊 | 1 | 0 | |||||||
| ヘビトンボ目 | ヤマトセンブリ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | |||
| カメムシ目 | コミズムシ属 | ○ | ○ | 2 | 1 | ||||
| イトアメンボ | 1 | ||||||||
| シマアメンボ属* | ○ | 1 | |||||||
| カタビロアメンボの一種* | ○ | 12 | |||||||
| ヒメアメンボ?(小型) | ○ | 1 | 2 | 1 | |||||
| アメンボ科(中型)体形細長 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 5 | ||
| アメンボ科(中型)体形短 | 1 | ||||||||
| オオアメンボ | ○ | 1 | 3 | ||||||
| マツモムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 3 | 8 | ||
| タイコウチ | ○ | 0 | |||||||
| ミズカマキリ | 1 | ||||||||
| チョウ・ガ目 | ミズメイガの一種 | ○ | 1 | 0 | |||||
| コウチュウ目 | ガムシ | 1 | |||||||
| ガムシ科 | ○ | ○ | 1 | 0 | |||||
| ゲンゴロウ科(中形種) | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
| ヒメゲンゴロウ属 | 1 | ||||||||
| マメゲンゴロウ属 | ○ | ○ | 0 | ||||||
| ハナノミ* | ○ | 0 | |||||||
| ヒシハムシ | ○ | ○ | 1 | ||||||
| ハムシ科 | ○ | 0 | |||||||
| ハエ目 | ガガンボ(Tipula属)* | ○ | 1 | 2 | |||||
| ガガンボ(Molophilus属)* | 2 | ||||||||
| アブ科 | ○ | 0 | |||||||
| ミズアブ科 | ○ | ○ | 0 | ||||||
| アシマダラブユ属* | ○ | 0 | |||||||
| オオヤブカ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | ||||
| ヌカカ科 | 1 | 0 | |||||||
| モンユスリカ亜科 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | ||||
| エリユスリカ亜科 | ○ | ○ | 0 | 1 | |||||
| ハモンユスリカ | 3 | 0 | 3 | ||||||
| アカムシユスリカ | ○ | 0 | |||||||
| セボリユスリカ(Glyptotendipes sp.) | 3 | 2 | |||||||
| ユスリカ亜科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ||||
| 蜘蛛型動物門 | ハシリグモの一種 | ○ | 6 | ||||||
| コモリグモの一種 | 1 | ||||||||
| ミズダニの一種 | ○ | ○ | 1 | ||||||
| 十脚類 | カワリヌマエビ属の一種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | 60 | 29 | |
| アメリカザリガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 3 | 11 | ||
| サワガニ* | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | |||
| カイムシ亜鋼 | カイムシ類の一種(水色) | 1 | |||||||
| カイムシ類の一種(淡黄色に焦げ茶色の斑紋) | ○ | 1 | |||||||
| 僥脚目 | ケンミジンコの一種 | 2 | |||||||
| 端脚類 | ヨコエビ科* | 1 | 0 | ||||||
| 等脚目 | ミズムシ | 1 | |||||||
| カイメン動物門 | ミマサカGカイメン | ○ | ○ | 0 | |||||
| タンスイカイメンの一種 | ○ | 1 | 0 | 1 | |||||
| コケムシ動物門 | オオマリコケムシ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | |||
| 線形動物門 | センチョウ | ○ | 0 | ||||||
| 扁形動物門 | プラナリア(オーストラリアナミウズムシ?) | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | ||
| 環形動物門 | シマイシビル | ○ | 1 | 0 | |||||
| イトミミズ | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ||||
| チスイビル | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 腹足類 | カワコザラ | ○ | 0 | ||||||
| ヒラマキミズマイマイ | ○ | 0 | |||||||
| オオタニシ | ○ | 0 | |||||||
| ヒメタニシ | ○ | 1 | 0 | ||||||
| サカマキガイ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | |||
| ヒメモノアラガイ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ハブタエモノアラガイ | 2 | ||||||||
| オカモノアラガイ | ○ | 0 | 1 | ||||||
| 硬骨魚類 | トウヨシノボリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 19 | 2 | |
| ギンブナ | ○ | ○ | 0 | ||||||
| ブルーギル | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 4 | |||
| オオクチバス | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ||||
| カダヤシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 11 | 14 | ||
| ドジョウ* | ○ | 1 | 2 | 1 | |||||
| 両性類 | ウシガエル(オタマジャクシを含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 39 | |
| ニホンアカガエル | ○ | ○ | 0 | ||||||
| ヌマガエル(親) | 0 | ||||||||
| オタマジャクシ(小型) | 7 | 4 | |||||||
| オタマジャクシ(極小) | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 種類数(総種数=110) | 104 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 63 | 47 | |
| 個体数 | - | - | - | - | 258 | 359 | 303 |
本ページのエクセルファイルあります。