| 夏休み深泥池水生動物調査(2007年8月12日結果) | 調査範囲:西南開水面南岸〜東南開水面水道水流れ込み, | 参加者 | 24名 | 2007年度参加者 | ||||||||||||||
| 採集方法:手網による定性的なすくい取り.*印の種は,水道水流れ込み付近で採集された. | (24名) | |||||||||||||||||
| 採集者氏名 | 吉川なの葉 | 伴 浩治 | 江坂由紀 | 宇佐美直治 | 田末利治 | 成田研一 | 岸田年弘 | 加藤義和 | 竹門芳秋 | 村上宜之 | 田中賢治 | 竹門康弘 | 出現回数 | 個体数合計 | 吉川なの葉 | |||
| 後藤千亜紀 | 伴 沙羽子 | 池田聡子 | 宇佐美直宏 | 岸田郁子 | 安部倉完 | 田中駿一 | 後藤千亜紀 | |||||||||||
| 伊藤慶子 | 伴 未来子 | 池田 明 | 宇佐美直希 | 岸田夏也 | 伊藤慶子 | |||||||||||||
| 伴 浩治 | ||||||||||||||||||
| カゲロウ目 | フタバカゲロウ | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 22 | 東開水域で多かったが,南西開水域でも採集された. | 伴 沙羽子 | ||||||||
| カワゲラ目 | オナシカワゲラ属* | 2 | 1 | 2 | 流れ込みの流水中で採集された | 伴 未来子 | ||||||||||||
| フサオナシカワゲラ属* | 3 | 1 | 3 | 流れ込みの流水中で採集された | 江坂由紀 | |||||||||||||
| トンボ目 | アオモンイトトンボ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 池田聡子 | ||||
| キイトトンボ | 1 | 1 | 1 | 池田 明 | ||||||||||||||
| クロイトトンボ属の数種 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 宇佐美直治 | |||||||||||
| モノサシトンボ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 宇佐美直宏 | ||||||||||||
| オジロサナエ* | 4 | 1 | 2 | 5 | 宇佐美直希 | |||||||||||||
| コオニヤンマ | 1 | 1 | 1 | 田末利治 | ||||||||||||||
| ショウジョウトンボ | 1 | 1 | 2 | 2 | 成田研一 | |||||||||||||
| ミヤマアカネ*# | 1 | 1 | 1 | 岸田年弘 | ||||||||||||||
| コシアキトンボ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 岸田郁子 | |||||||||
| ナニワトンボ# | 1 | 1 | 1 | 岸田夏也 | ||||||||||||||
| チョウトンボ | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 加藤義和 | |||||||||
| オニヤンマ* | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 竹門芳秋 | ||||||||||||
| ヤブヤンマ* | 4 | 2 | 2 | 6 | 村上宜之 | |||||||||||||
| ギンヤンマ | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 田中賢治 | ||||||||||||
| トビケラ目 | グマガトビケラ属の1種*# | 9 | 2 | 2 | 11 | 流れ込みの流水中で採集された | 田中駿一 | |||||||||||
| カメムシ目 | シマアメンボ属* | 2 | 2 | 2 | 4 | 竹門康弘 | ||||||||||||
| カタビロアメンボの一種* | 2 | 1 | 2 | 安部倉完 | ||||||||||||||
| ヒメアメンボ(小型) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||
| アメンボ(ナミアメンボ) | 6 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| アメンボ科(中型)体形細長 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| アメンボ科(中型)体形短 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| オオアメンボ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ハネナシアメンボ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| マツモムシ | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ミズカメムシ属 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| マルミズムシ属の1種 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| コウチュウ目 | コツブゲンゴロウ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| スジヒラタガムシ(成虫:黒褐色小形種)# | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ジュンサイハムシ(成虫) | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ハムシ科の1種(幼虫:黒色種) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ハエ目 | ガガンボ(Tipula属)* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ミズアブ科の1種* | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ヤブカ属の数種 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ヌカカ科(Bezzia sp.) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| ハモンユスリカ属の数種 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| セボリユスリカ(Glyptotendipes sp.) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ウスイロユスリカ(Chironomus kiiensis)# | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 十脚類 | カワリヌマエビ属の一種 | 43 | 17 | 30 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 112 | 南西開水域では激減ほとんどの個体は東開水域で採集された | |||||||
| アメリカザリガニ | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 24 | ||||||||||
| サワガニ* | 10 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
| コケムシ動物門 | オオマリコケムシ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 扁形動物門 | ナミウズムシ* | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| トウナンアジアウズムシ | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 腹足類 | ヒラマキミズマイマイ(インドヒラマキ) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| サカマキガイ | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | |||||||||
| カワニナ$# | 4 | 1 | 4 | $ 公演前の排水路で採集された. | ||||||||||||||
| 硬骨魚類 | トウヨシノボリ | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| タモロコ$ | 1 | 1 | 1 | $ 昨年に引き続き公演前の排水路で採集された. | ||||||||||||||
| ブルーギル | 1 | 1 | 1 | 今年生まれと思われる幼魚 | ||||||||||||||
| オオクチバス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| カムルチ# | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| カダヤシ | 9 | 8 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 6 | 9 | 10 | 101 | ||||||
| ドジョウ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 東開水域で多かったが,南西開水域でも2個体採集された | ||||||||||
| 両生類 | ウシガエルのオタマジャクシ(一部後脚有) | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 27 | ||||||||
| ニホンアカガエル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| オタマジャクシ(小型) | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 種類数(出現総種数=59タクサ) | 12 | 21 | 17 | 17 | 11 | 10 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 16 | 59 | |||||
| 個体数(採集総個体数=570個体) | 70 | 100 | 65 | 104 | 30 | 21 | 17 | 23 | 59 | 19 | 18 | 44 | 570 | |||||
| #印は夏休み底生動物調査としては今回初記録 |