| 旧12市町村 学童保育の実態 | 2005.10.05 | |||||
| 浜松市学童保育連絡協議会作成 | ||||||
| 2004年度 | ||||||
| 自治体 | 浜松市 | 浜松市 民間放課後児童クラブ |
浜北市 | 天竜市 | ||
| 対象児童 | 1〜3年生+α | 1〜6年生 | 1〜6年生 | 1〜3年生+障がい児 | ||
| 開設日 | 月〜金(学校開校日) | 月〜土 | 月〜土 | 月〜金(学校開放日) | ||
| (下校時〜PM6:00) | (10:00・11:30〜18:30) | (12:00or13:00〜18:30) | (下校時〜PM7:00) | |||
| 土曜日 | 無し | AM8:00〜PM6:30 | AM8:00〜PM6:30 | AM7:00〜PM7:00 | ||
| 日・祭日 | 無し | 無し | 無し | AM7:00〜PM7:00 | ||
| 学校休業日(代休) | 無し | AM8:00〜PM6:30 | AM8:00〜PM6:30 | ? | ||
| 長期休業期間 | AM8:00〜PM6:00 | AM8:00〜PM6:30 | AM8:00〜PM6:30 | AM7:00〜PM7:00 | ||
| 延長保育条件付実施・ | 緊急一時利用 | |||||
| 年間開所日数 | 226〜242日 | 291・292日 | 291〜294日 | 359日 | ||
| 入会金 | 無し | 5,000円 | 3,000〜5,000円 | 5,000円 | ||
| 会費計 | 1ヵ月2000〜5000円 | 1ヵ月18,500円・17,500円 | 1ヵ月11,500円 | 1ヵ月10,000円 | ||
| 会費 | (各児童会により異なる) | 17,000円・16,000円 | 9,000円 | 10,000円 | ||
| おやつ代 | (各児童会により異なる) | 1,500円 | 2,000円 | 無し | ||
| その他 | 無し | ・1000円 | 500円 | 無し | ||
| 高学年・一人親家庭割引あり | 長期・緊急1日 1,000円 | |||||
| 一人親家庭補助 4,000/月 | ||||||
| 設置箇所数 | 51ヵ所 | 2ヵ所 | 10ヵ所 | 2ヵ所 | ||
| 運営方法 | 地域運営委員会(補助金) | 補助金(国庫補助基本分の1/4) | 委託 | 委託 | ||
| (○○○○児童会育成会) | 父母会 | NPO法人学童保育はまきた | 社会福祉法人 天竜厚生会 | |||
| 自治体 | 舞阪町 | 雄踏町 | 細江町 | 引佐町 | 三ケ日町 | |
| 対象児童 | 1〜3年生 | 1〜6年生 | 1〜6年生 | 1〜6年生 | 1〜4年生 | |
| 開設日 | 月〜金(学校開校日) | 月〜土 | 月〜土 | 月〜土 | 月〜金 | |
| (下校時〜PM6:00) | (PM1:00〜PM5:30) | (PM1:00〜PM6:00) | (PM1:00〜PM6:30) | (PM1:00〜PM6:00 | ||
| 土曜日 | 無し | AM8:30〜PM5:30 | AM8:00〜PM6:00 | PM1:00〜PM6:30 | 無し | |
| 日・祭日 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 学校休業日(代休) | ? | ? | ? | ? | ||
| 長期休業期間 | AM8:00〜PM6:00 | AM8:30〜PM5:30 | AM8:00〜PM6:00 | AM8:00〜PM6:30 | AM8:00〜PM6:00 | |
| 年間開所日数 | 241日 | 250日 | 291日 | 289日 | 243日 | |
| 入会金 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
| 会費計 | 1ヵ月5,700円 | 10,000円 | 6,000円 | 1〜3年6000円 4〜6年4,000円 |
6,000円 | |
| 会費 | 4,200円 | 8,000円 | 5,000円 | 1〜3年5,000円 4〜6年3,000円 |
5,000円 | |
| おやつ代 | 1,500円 | 2,000円 | 1,000円 | 1〜3年1,000円 4〜6年1,000円 |
1,000円 | |
| その他 | 無し | |||||
| 設置箇所数 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 3ヵ所 | 2ヵ所 | 1ヵ所 | |
| 運営方法 | 委託 | 委託→補助金 | 委託 | 委託 | 委託 | |
| 舞阪町放課後児童クラブ育成会 | 学童保育なかよしクラブ→父母会 | 細江町社会福祉協議会 | 引佐町社会福祉協議会 | 保護者会 | ||