|
アースデイ・ビーチクリーンアップ庄内 2002 ワーストアイテム30ランキング |
| プラスチック |
| 金属 |
| ガラス |
| ゴム |
| 発泡スチロール |
| 紙 |
| 複合物 |
| 1 | 破片 | 557 |
| 2 | ふた、キャップ | 94 |
| 3 | ひも、ロープ | 86 |
| 4 | 使い捨てライター | 60 |
| 5 | 飲料用プラボトル | 43 |
| 6 | レジンペレット | 38 |
| 7 | タバコのフィルター | 37 |
| 8 | スーパーコンビニ袋 | 28 |
| 9 | スプレー缶・カセットボンベ | 24 |
| 10 | 荷造り用ストラップバンド | 22 |
| 11 | 釣り具漁具 | 22 |
| 12 | 浮き、フロート、ブイ | 22 |
| 13 | 飲料びん | 21 |
| 14 | わなかご及びその付属品 | 16 |
| 15 | その他の袋 | 14 |
| 16 | 漂白剤、洗剤類ボトル | 14 |
| 17 | ストロー | 14 |
| 18 | そのほか具体的に | 13 |
| 19 | お菓子のパッケージ | 10 |
| 20 | くつ・サンダル | 10 |
| 21 | 破片 | 9 |
| 22 | 破片(大) | 8 |
| 23 | ガラス破片 | 8 |
| 24 | その他プラボトル | 7 |
| 25 | その他のびん | 7 |
| 26 | 食品容器 | 6 |
| 27 | 破片(小) | 6 |
| 28 | シートや袋の破片 | 5 |
| 29 | 食品トレイ | 5 |
| 30 | タバコのパッケージ | 5 |
BC2002春へ