1997年度の一般競争等入札結果一覧 《防衛施設庁関連の主要工事等》
単位:千円 | |||||||||
| 発注機関名 | 工事名 | 工種 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 公告日 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 横須賀米軍(9)汚水処理施設工事 | 機械 | 神奈川県横須賀市、横須賀海軍施設内 | 1999.3.31 | 汚水脱水機(遠心分離式)7m3/時2基、汚泥乾燥焼却炉(円形攪拌式)8,160kg/日(水分85%)1基 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | 西原環境衛生研究所 | 780,000 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 横須賀米軍(9)艦船管理棟建築工事 | 建築 | 神奈川県横須賀市、横須賀海軍施設内 | 1999.10.31 | RC造地上5階、延べ約11,000m2 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | 大本組・馬淵建設JV | 1,050,000 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 横須賀米軍(9)高層住宅(8工区)建築工事 | 建築 | 神奈川県横須賀市、横須賀海軍施設内 | 2000.2.29 | SRC造地上9階、延べ約13,700m2 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | 住友建設・西武建設・奈良建設JV | 2,150,000 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 横須賀米軍(9)高層住宅(9工区)建築工事 | 建築 | 神奈川県横須賀市、横須賀海軍施設内 | 2000.2.29 | SRC造地上9階、延べ約13,700m2 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | フジタ・地崎工業・イチケンJV | 2,090,000 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 横須賀米軍(9)立体駐車場建築工事 | 建築 | 神奈川県横須賀市、横須賀海軍施設内 | 1999.9.30 | SRC造地上8階、延べ約19,500m2 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | 東急建設・真柄建設JV | 1,270,000 |
| 防衛施設庁横浜防衛施設局 | 相模米軍(9)倉庫建築工事 | 建築 | 神奈川県相模原市、相模総合補給廠内 | 2000.3.31 | RC造平屋、延べ約10,200m2 | 1998.1.13 | 1998.3.5 | 株木建設・同和工営JV | 687,000 |
| 防衛施設庁広島防衛施設局 | 岩国飛行場(9)滑走路移設岸壁工事 | 港湾土木 | 山口県岩国市 | 2000.3.31 | 地盤改良工:サンドコンパクションパイル打込工(海上)約6,000本、床掘約340,000m3、基礎工:基礎捨石約150,000m3、ケーソン工:ハイブリッドケーソン約21個 | 1998.1.16 | 1998.3.17 | 五洋建設・住友建設・淺川組JV | 7,750,000 |
| 防衛施設庁広島防衛施設局 | 岩国飛行場(9)滑走路移設護岸工事(その1) | 港湾土木 | 山口県岩国市 | 2000.3.31 | 地盤改良工:敷砂約23,000m3、サンドコンパクションパイル打込工(海上)約2,000本、基礎工:盛砂約110,000m3、基礎捨石約390,000m3、被覆石約16,000m3、波消工:波消ブロック約6,000個 | 1998.1.16 | 1998.3.17 | ハザマ・フジタ・錢高組JV | 5,100,000 |
| 防衛施設庁広島防衛施設局 | 岩国飛行場(9)滑走路移設地盤改良工事 | 港湾土木 | 山口県岩国市 | 2000.3.31 | 床掘約51,000m3、敷砂約370,000m3、サンドレーン打打込工(海上)約47,000本 | 1998.1.16 | 1998.3.17 | 東急建設・佐伯建設工業・岩国土建協同組合JV | 4,530,000 |
| 防衛施設庁広島防衛施設局 | 岩国飛行場(9)厚生施設(475)新設建築工事 | 建築 | 山口県岩国市 | 1999.6.30 | レストラン及び売店:RC造地上2階、延べ約6,100m2 | 1998.1.16 | 1998.3.17 | 新井組 | 954,000 |
| 防衛施設庁広島防衛施設局 | 岩国飛行場(9)工場(480) 新設建築工事 | 建築 | 山口県岩国市 | 1999.7.31 | S造平屋一部RC造地上2階、延べ約7,500m2 | 1998.1.16 | 1998.3.17 | 三菱建設 | 835,000 |
| 防衛施設庁仙台防衛施設局 | 三沢米軍(9)格納庫(566)新設建築工事 | 建築 | 青森県三沢市、米軍三沢飛行場内 | 1999.8.31 | S造平屋一部RC造地上2階、延べ約4,900m2 | 1998.1.12 | 1998.3.3 | 佐藤工業 | 1,038,000 |
| 防衛施設庁仙台防衛施設局 | 三沢米軍(9)格納庫(677)新設建築工事 | 建築 | 青森県三沢市、米軍三沢飛行場内 | 2000.2.29 | S造平屋一部RC造地上2階、延べ約4,900m2 | 1998.1.12 | 1998.3.3 | 西松建設 | 990,000 |
| 防衛施設庁仙台防衛施設局 | 三沢米軍(9)管理棟(318)新設等建築その他工事 | 建築 | 青森県三沢市、米軍三沢飛行場内 | 1999.12.15 | RC造地上2階、延べ約6,700m2 | 1998.1.12 | 1998.3.3 | 小田急建設・村本建設JV | 1,028,000 |
| 防衛施設庁東京防衛施設局 | 横田(9)厚生施設(総合) 新設機械工事 | 管 | 東京都福生市 | 2000.3.31 | SRC造地上2階、延べ約27,000m2の建築物における付帯機械設備(空気調和設備(一部)、換気設備、排煙設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備(一部))工事を実施する1期工事 | 1998.1.14 | 1998.3.19 | ダイダン・東洋熱工業・三冷社JV | 1,140,000 |
| 防衛施設庁東京防衛施設局 | 横田(9)厚生施設(総合) 新設建築工事 | 建築 | 東京都福生市 | 2000.3.31 | SRC造地上2階、延べ約27,000m2のうち今回仮設工事、基礎工事、コンクリート工事、鉄骨工事の一部 | 1998.1.14 | 1998.3.19 | 不動建設・さとうベネック・本間組JV | 3,840,000 |
| 防衛施設庁東京防衛施設局 | 横田(9)厚生施設(総合) 新設電気工事 | 電気 | 東京都福生市 | 2000.3.31 | SRC造地上2階、延べ約27,000m2の建築物における付帯電気設備(電灯設備、動力設備、火災報知設備、避雷設備)工事を実施する1期工事 | 1998.1.14 | 1998.3.19 | 新生テクノス・弘電社JV | 450,000 |
| 防衛施設庁東京防衛施設局 | 横田(9)中学校新設建築工事 | 建築 | 東京都福生市 | 2000.2.29 | RC造地上2階、延べ約8,100m2 | 1998.1.14 | 1998.3.19 | 戸田建設・植木組JV | 1,270,000 |
| 防衛施設庁那覇防衛施設局 | ハンセン(9)隊舎(705)新設建築工事 | 建築 | 沖縄県金武町字金武伊那嘉原6758-42 | 1999.11.30 | RC造地上4階、延べ約6,290m2 | 1998.1.23 | 1998.3.11 | 松村組 | 895,000 |
| 防衛施設庁那覇防衛施設局 | 嘉手納(9)隊舎(416)新設建築工事(1工区) | 建築 | 沖縄県沖縄市字上地焼廻原1251ほか | 1999.11.30 | RC造地上4階、延べ約6,290m2 | 1998.1.23 | 1998.3.11 | 三菱建設 | 865,000 |
| 防衛施設庁那覇防衛施設局 | 嘉手納(9)隊舎(416)新設建築工事(2工区) | 建築 | 沖縄県沖縄市字上焼廻原1256ほか | 1999.11.30 | RC造地上4階、延べ約6,290m2 | 1998.1.23 | 1998.3.11 | 青木建設 | 836,000 |
注)
防衛施設庁が1997年4月1日から1998年3月31日までに実施した「一般競争入札」の落札・委託結果。実際に入札執行があったにもかかわらず官報公告されていない物件の一部には、掲載漏れもある。また当初公表されなかった物件や工事名、工事概要が変わっている物件もある。
更新日 99.5.17
名前 MARUYAMA