| 森づくり活動団体紹介 |
| 森づくりフォーラムは、森林ボランティアや林業家、また行政に携わった人たちの協力で発足しました。本コーナーでは、当フォーラムが行政(都道府県)にお願いして収集した情報等をもとに「森づくり活動」を行なっている団体の活動内容などの紹介を行っています。配列は都道府県別、アイウエオ順に並べてあります。なお都道府県区分は連絡先所在地により区分してあります。詳細は各団体にお問い合わせ下さい。データは2000年6月に収集したものが中心であり、現状と相違している場合だあるかと思います。そのような場合ご一報を頂ければ調査・訂正していきたいと思います。 |
![]()
|
北海道 |
| 団体名 | アクション森づくり・しらおい |
| メインフィールド | 白老 町内及びその近郊:桜ヶ丘 運動公園周辺の森林部分(町有林約6ha):萩野の里自然公園 森林部分(町有林約100haの一部):ポロト自然休養林(国有林) |
| 連絡先 | 〒059−0907 北海道白老郡白老町末広町3−18−4 白老町役場産業経済課内 |
| 電話番号等 | TEL:0144−82−2121 (内)276 FAX:0144−82−4391 |
| 活動日 | 10回〜12回・年(月1回程度) |
| 会費 | 1000円/年 |
| 活動内容等 |
活動の目的:ボランティア活動等の実践活動をとおして楽しみながら、触れ合いながら地域の森林等の自然環境の保全を図ることが目的 活動の内容: 1.森林等の自然活用を目的とした、ボランティア活動の実践 2.青少年等を対象とした環境学習の実施及び環境学習のプログラムの開発 3.雑木林保全等の調査研究 |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | エコの森ウヨロクラブ |
| メインフィールド | 白老町のウヨロ川河川敷17.6ヘクタール(国有林) |
| 連絡先 | 〒059−0902 北海道白老郡白老町若草町1−11−7 河野方 |
| 電話番号等 | TEL:0144−85−2852 FAX:0144−85−2856 |
| 活動日 | 10回〜12回・年(月1回程度) |
| 会費 | 2000円/年 |
| 活動内容等 |
活動の目的:ボランティア活動により二級河川白老川系ウヨロ川の河畔林を育て豊かな森と清らかな流れを次の世代に引き継ぐことを目的とする 活動の内容: 1.ウヨロ川流域の植林・間伐・除伐など森づくりの実践活動 2.ウヨロ川流域の動植物の生息調査を行い保護保全・増殖をはかるための実践活動 3.水や森に親しむための普及活動 |
| 備考 | **国有地での活動のためすべてにオープンな運用を考えている** |
![]()
| 団体名 | カッコウの里を語る会 |
| メインフィールド | 札幌市南区芸術の森地区周辺 |
| 連絡先 | 〒005−0853 札幌市南区常盤2条2−18−3 馬場 宏方 |
| 電話番号等 | TEL: 011−591−7726 FAX:011−591−7726 |
| 活動日 | 毎月第1日曜日・例会:1シーズン1回の定期行事 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 |
活動の目的:自分達が住んでいる場所の自然環境や郷土の文化を知り発掘し保全し伝承してゆく 活動の内容: 1.近くの国有林を借りて(森林ボランティア制度の活用)森の手入れ 2.自然散策 3.郷土の歴史の発掘 4.真駒内川勉強会(河川整備について) |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | 北の里山の会 |
| メインフィールド | 札幌市及びその周辺の里山 |
| 連絡先 | 〒001−0013 札幌市北区13条西3−1−201 蔦森方 |
| 電話番号等 | TEL: 011−736−9383 FAX: 011−717−1416 |
| 活動日 | 特に定めていない |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 |
活動の目的:自らが森林での多様な体験を楽しみその恵を北の暮らしの中にしっかりと位置付け森林と周辺環境のあるべき姿の提案・実践をとおし森林とのかかわりの輪を広げていくことを目的とする 活動の内容: 1.北の里山で遊び・学ぶ活動 2.北の里山の保全と創出に関する活動 3.イベントの開催や研究活動 4.その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | さーくる |
| メインフィールド | 下川町内の町有林及び国有林 |
| 連絡先 | 〒098−1202 北海道上川郡下川町緑町富岡方 |
| 電話番号等 | TEL: 01655−4−2252 FAX: 01655−4−2252 |
| 活動日 | 原則として毎月第二と第四日曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 |
活動の目的:森林・林業をテーマとした非営利団体の性格を持ち、森林を基礎とした社会・経済の持続可能な発展を目指した活動を通し自己実現を図ると共に地域社会の一翼を担う 活動の内容: 1.森林保全整備・生態系管理に関わる活動 2.森林の調査・教育・遊びに関わる活動 3.情報・交流に関わる活動 4.森林資源の利活用に関わる活動 5.その他の活動 |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | 豊かな |
| メインフィールド | 北海道一円 |
| 連絡先 | 〒060−8588
札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁水産林務部企画調整課計画調整係 田中あずみ |
| 電話番号等 | TEL: 011−231−4111(内)28−166 FAX 011−232−0143 |
| 活動日 | 随時 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 |
活動の目的:本会は北海道の林業関係職場にいる女性技術職員並びに賛同者をもって構成し、会員相互の連絡調整をはかり情報のネットワーク化を勧め、豊かな森林づくりに向けてアイディアの発信基地になること 活動の内容: 1.森林・林業に関する情報交換 2.森林・林業に携わる女性、山のくらしを支える女性たちとの交流の推進 3.豊かな森林、人づくりに役立つ情報の組織的収集とアイディアの発信 その他、本会の目的を鉄製するに必要な活動(一般参加者を募った「森づくり体験ツアー」の企画運営など) |
| 備考 | *本会は全国組織の「レディースネットワーク・21」の北海道支部の位置付けにある |
![]()
|
岩手県 |
| 団体名 | (社)岩手県林業公社 |
| メインフィールド |
岩手県内 |
| 連絡先 | 〒020−0024 盛岡市菜園1−3−6 農林会館6階 |
| 電話番号等 | TEL: 019−654−3261 FAX:019−654−3290 |
| 活動日 | 随時 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:多様な市民による森林作業を通して「森と人」について学び。交流し、地域における森林ボランティア活動の輪を広げていくことをねらいとした普及啓発活動 活動内容:’97年より年1回「サンデー林業を体験しよう」を主催・その他講演会の開催など |
| 備考 | ***** |
![]()
![]()
|
宮城県 |
| 団体名 | 雑木林ざわざわ倶楽部 |
| メインフィールド | 仙台市・鳴子町 |
| 連絡先 | 〒980−0822 仙台市青葉区立町20−11 ミセミハウス2F |
| 電話番号等 | TEL: 022−267−2969 FAX:022−262−2975 |
| 活動日 | 随時 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:森林に親しむことを重点に置いている・森林を活かし保全するプログラムを開発 活動内容:「まずは森へ行こう」を合言葉に森林をベースにアート・料理・森の中をゆっくり歩くなど、雑木林とのつきあいの中から心躍らせる時間を分かちあう、つくりだす活動をしています。人と森のつかがりだけでなく「まちの暮らし」と「村の暮らし」をつなげる活動を目指して 岩入暮らしの学校:廃校となった学校を活用して里山の暮らしと出会う活動を行っている |
| 備考 | ***** |
![]()
|
栃木県 |
| 団体名 | 2000年記念の森の会 (代表 内田 豊) |
| メインフィールド | 栃木県安蘇郡田沼町大字栃本1番地東京農工大学フィールドミュージアム唐沢山 |
| 連絡先 | 〒327-801 佐野市富士町1-18 栃木県立唐沢青年の家 担当関谷 |
| 電話番号等 | TEL:0283−22−2543 FAX:0283−21−8587 |
| 活動日 | 非定期 年5〜6回 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:唐沢山を愛する子どもから大人まで参加し、植栽から伐採まで時代を越えて管理、運営し、その課程において森林や自然に親しみ、その大切さを身をもって知ること。 活動内容:基本方針:森をつくり、森に親しみ、森に学ぶ 0.52haの伐採跡地をお借りし、歩道づくりに地拵えを含めて森林作業全般、針葉樹5種、広葉樹20種を植栽予定。針葉樹については、5月に終了。広葉樹については来年以降です。今後苗木の育成、成長記録、二酸化炭素吸収量の測定、植生調査、案内看板の制作などを行う予定。 |
| 備考 | **地元の方に多く参加して欲しいのですが、まだ少数です。東北道佐野藤岡から30分ほどですので首都圏に近いと思います。千葉市から参加している女性の方もいます。地域を限定せず、各方面からの参加を歓迎します。**参加資格・作業は小学5年以上、それ以下はレクリエーション等** |
![]()
|
埼玉県 |
![]()
|
東京都 |
| 団体名 | |
| メインフィールド |
特草刈十字軍・秋川:東京都西多摩郡檜原村(田中惣次さん経営山林) 丹沢・草刈十字軍:かな泡健足柄北郡山北町(公社造林地・現在休止中) |
| 連絡先 | 〒190−0181 東京都西多摩郡日の出町大久野2410−2 奥山達雄方 |
| 電話番号等 | TEL: 042−597−1103 FAX: 042−597−1103 |
| 活動日 | 夏季1週間前後(その他不定期に活動する場合もある) |
| 会費 | なし・場合により日当がでる(活動内容等・参照) |
| 活動内容等 | 活動の目的:草を刈る!(厳しい作業と物質的な便利さのほとんどない共同生活の中に参加者各自が目的を見つけ出す) 活動の内容:夏季1週間前後作業の期間中宿舎で共同生活をしながら下草刈り作業を行う 作業は請負制の労働として行い期間中の食費その他の経費を賄うとともに参加者の日当とする |
| 備考 |
***** |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 団体名 | (株)自然教育研究センター |
| メインフィールド | 全国各地(自然教育のリーダー育成のお手伝いに出向きます) |
| 連絡先 | 〒190−0022 立川市錦町2−1−22 2F |
| 電話番号等 | TEL: 042−528−6595 FAX:042−528−6596 |
| 活動日 | 不定 随時 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 自然と人とのよりよき関係性を築くための教育が「自然教育」であり、地域と人が前提となる 地域ごとに異なる環境や文化を把握し、条件や環境に最適の手段(メディア)を用いたプログラムの開発・提供と自然教育を実践する人材の育成・養成、自然教育施設などの企画設計、などなどの「自然とともに生きる人づくりとまちづくりのお手伝い」を行っている |
| 備考 | ***** |
![]()
![]()
| 団体名 | 日本文化財漆協会 |
| メインフィールド | 東京都・岩手県浄法寺町(植栽地)・茨城県山方町(試験林) |
| 連絡先 | 〒107−0052 港区赤坂1−1−17 細川ビル511 |
| 電話番号等 | TEL: 03−3586−0428 FAX:03−3586−0438 |
| 活動日 | 通年 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:日本漆芸の発展の為、日本産漆の生産を実際に生きた形で文化財として確保することを目的とする 活動内容:1.漆苗の育成、漆樹の植林に関する説明、漆芸、漆液に関することなどを中心とした会報「漆文化」の発行 2.漆の植林を実施して見本林、試験林の設定 3.漆苗木の斡旋 4.技術研修会の開催 5.会員に対する協会植栽による採取漆の領布 6.会員による漆芸展の開催 7.漆文化に関する講演会の開催 |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | 森と人の会 |
| メインフィールド | 奥多摩・群馬県吾妻郡長野原町・群馬県利根郡川場村 |
| 連絡先 | 〒202−0011 保谷市泉町3−15−7 高橋薫方 |
| 電話番号等 | TEL: 0424−21−8223 FAX:0424−21−8223 |
| 活動日 | 非定期 年間計画を3月に設定 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:1.林業体験を通して森林の置かれている現状を知り、またその地域の自然・生活に触れる
2.森林の下刈り、ぼさ刈り、間伐等の作業により微力ながら自然保護に寄与する
3.基本的な林業技術の習得
4.会員相互の親睦 活動内容:1.年5〜6回、1〜2泊3日程度で地元の民宿等に宿泊し林業体験実施、またその地域の自然・生活に触れる 2.林業体験実施地域にて、山菜→てんぷら、きのこ採り→きのこ鍋、地元温泉等も楽しむ 3.奥多摩都民の森(体験の森)開催の林業体験講座への参加 4.今後、会で林業体験実施、自然保護活動につながるフィールドを確保すべく検討していく |
| 備考 | **「奥多摩都民の森・平成10年度林業体験講座」受講者の集まりとして運営** |
![]()
| 団体名 | |
| メインフィールド | 奥多摩(山梨県丹波山村を含む)地域。 |
| 連絡先 | 非公開 代表 足本裕子方 |
| 電話番号等 | TEL・FAX: 042−308−7227 |
| 活動日 | 不定 随時。 |
| 会費 | 年会費 2000円(一家族) |
| 活動内容等 | ’98年に「森づくりフォーラム・小平の会」として発足。’99年4月「森林(もり)を楽しむ会」として再発足した。「山や森の大切さを、様々な学習や体験、人々との交流を通して知り、広める」ことを目的に、炭焼き体験・山村交流を目的とした蕎麦の種蒔き、収穫・下草刈り体験・勉強会、講演会などの活動を行っている。会員数33名(’99/11月現在)。 |
| 備考 | ***** |
![]()
|
新潟県 |
| 団体名 | 特定非営利活動法人木と遊ぶ研究所 |
| メインフィールド | 新潟県。主に新潟県の上越地域。固定したフィールドとして @スギ人工林(中山間地の共有林)での手入れ、 A国有林(2次林)での散策道の整備、 B市街地での鎮守の森づくり、 を持って、恒常的な活動の場としている。 |
| 連絡先 | 〒943-0891 上越市昭和町1-6-2 |
| 電話番号等 | TEL:0255-23-0365 FAX:0255-23-0838 |
| 活動日 | ***** |
| 会費 | 個人会員年間3,000円。企業・団体会員年間10,000円 |
| 活動内容等 | 活動目的:森林ボランティアを中心にして、森林の保全、地場材の流通促進、森林保全のためのPR活動、森林に関する調査・研究・提言活動を通して地域の森林保全を促進していく。 活動内容:「中核的な活動である森林整備のボランティア事業」「調査・研究・提言事業」「普及・啓発事業」「受託事業」の4つの柱で活動。受託事業を除いて会員による「プロジェクトチーム」を作って活動しており、16の課題別の目標をもって事業を進めている。受託事業では、新潟県、市などから森林に関する調査・研究、コーディネート、自然環境関連施設の運営などの事業委託を受けている。 |
| 備考 | ***** |
![]()
|
山梨県 |
| 団体名 | フォレストサポートクラブ |
| メインフィールド | 1.山梨県春日居町かぶと山 2.山梨県長坂町オオムラサキセンター |
| 連絡先 | 〒400−8501 甲府市丸の内1−6−1県林業振興課普及担当 |
| 電話番号等 | TEL:055−237−1111 内線6215 FAX:055−23−1678 |
| 活動日 | 1.毎月第2日曜日、第3土曜日 2.毎月第3日曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:森林整備等 活動内容:下刈り・ツル切り・間伐・植樹等 |
| 備考 | ***** |
![]()
| 団体名 | やまなし林業倶楽部 (代表 桑原亮治) |
| メインフィールド | 主に山梨県内の里山林 |
| 連絡先 | 〒406−0036 山梨県東八代郡石和町窪中島312−3−7 斉藤寛 |
| 電話番号等 | TEL:055−263−1538 E-mail saitou-uwr@pref.yamanashi.jp |
| 活動日 | 非定期 予め定めた日(年間20日程度) |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:間伐が必要な林分であるにもかかわらず、放置された人工林において、人と山の良好な関係を維持する為に林内を整備すること 活動内容:里山を主な活動場所とし、林分調査に基づいた施業方針の決定、チェンソーを使った間伐の材の有効利用などを行う |
| 備考 | **参加資格・会員又は賛助会員** |
![]()
|
岐阜県 |
| 団体名 | エコパラクラブ (河川環境楽園友の会) |
| メインフィールド | 国営木曽三川公園 河川環境楽園とその周辺 |
| 連絡先 | 〒501−6021 岐阜県羽島郡川島町笠田/河川環境楽園 自然発見館 |
| 電話番号等 | TEL:0283−22−2543 FAX:0283−21−8587 |
| 活動日 | 毎月第3日曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:公園管理者と協力して河川環境楽園・木曽川水園と木曽川の愛好活動、愛護活動を行うことにより、自然に親しみ、河を大切にする心を育て、会員相互の親睦を深めることを会の活動目的としています。 活動内容:エコパラクラブは、国営木曽三川公園の河川環境楽園の恵まれた環境の中で季節の行事を楽しみながら公園の運営をサポートしていく活動です。平成12年度会員は136名。参加者は親子が中心で、自然に接する中で人と自然の関係のあり方を考える機会となるよう、プログラムを組み立てています。 |
| 備考 | **連絡はTEL:058-689-7022 FAX:058-689-7021 小林 高浩** |
![]()
|
静岡県 |
| 団体名 |
特定非営利活動法人
|
| メインフィールド | 静岡県内(主に庵原郡蒲原町) |
| 連絡先 | 〒421−3201 静岡県庵原郡蒲原町東258 |
| 電話番号等 | TEL:0543−85−5639 FAX:0543−85−5639 E-Mail akutsu@tokai.or.jp |
| 活動日 | 毎月第2日曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:森林及びその周辺に対して、自然生態系の再生、復活をはかり、伝統的な里山の利用と管理技術を継承するとともに、この活動を健全なレクリエーションや社会教育のために提供し、まちづくりの活性化や自然環境の維持発展に寄与することを目的とする。 活動内容:1.環境の保全を図る活動2.まちづくりの推進を図る活動3.社会教育の推進を図る活動 |
| 備考 | ***** |
![]()
![]()
|
愛知県 |
| 団体名 | 猪高緑地自然公園愛護会 (代表 三浦守司) |
| メインフィールド | 名古屋市名東区猪高緑地 |
| 連絡先 | 〒465−0053 愛知県名古屋市名東区極楽1−101 辻本佐知子(事務局) |
| 電話番号等 | TEL:052−701−4416 |
| 活動日 |
9月〜5月:毎月第1土曜日・6月〜7月:毎月第1,第3土曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:・現代的里山づくりとその管理 ・自然学習の場作り・健康作りの場作り ・環境保全 活動内容:・緑地内に異常に繁殖した竹の伐採・竹の利用法、竹の整理(竹炭、竹細工、竹の道具づくり、竹の子料理etc)・雑木林の手入れ管理(どんぐりの利用、苗の移植) ・枯木、伐採木の利用(椅子作りその他) |
| 備考 | **会員45名余 定例活動日の他にも週2〜3回時間のある会員が集まり緑地に入り活動しています。楽しくやっています。** |
![]()
| 団体名 | エコの森クラブ (代表 小松康彦) |
| メインフィールド | 豊田市岩倉町 フォレスタヒルズ トヨタの森 |
| 連絡先 | 〒444−2255 豊田市岩倉町一本松1 エコの森ハウス |
| 電話番号等 | TEL:0565−58−2736 FAX:0565−58−2736 |
| 活動日 | 月1回(原則 第3日曜日) |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:地球規模の環境問題を足元から見直して実践する。雑木林に光と風を導入し、その魅力yさ潜在能力を引き出し、守り、育て、環境改善に努める。 活動内容:季節にあわせて、除伐、草刈などをする。湿地整備・タケノコとり・道普請・クラフトなどなんでもあり。春の「シデコブシ花見」や冬の「炭やき」は会員以外の参加が多い行事となっている |
| 備考 | **トヨタ自動車の緑化活動と歩調をあわせて活動しています。** |
![]()
| 団体名 | 宮前の森倶楽部 (代表 鈴木^一) |
| メインフィールド | 豊田市宮前町の市有林 |
| 連絡先 | 〒471-8503 豊田市元城町4−45(豊田事務所林務課内) |
| 電話番号等 | TEL:0565−32−3381 FAX:0565−34−2212 |
| 活動日 | 毎月第2日曜日 第4土曜日 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:都市近郊林である豊田市宮前町の市有林を地域住民のボランティアにより整備し、維持管理することにより、森林に対する理解を深めるとともに地域住民の自然観察や交流の場としても活用しながら地域の森林として育てる。 活動内容:除伐、歩道整備、湿地整備、自然観察、しいたけ栽培、クラフトづくり、ササユリの保全、巣箱づくりと設置、他団体との交流等 |
| 備考 | ***** |
![]()
|
熊本県 |
| 団体名 | 「みどり世紀の森づくり」推進会議 (代表 原島洋士) |
| メインフィールド | 熊本県菊池郡大津町「みどり世紀の森」 |
| 連絡先 | 〒862-0950 熊本市水前寺6-18-1 |
| 電話番号等 | TEL:096−382−8712 FAX:096−383−7704 |
| 活動日 | 不定期 年3回程度 |
| 会費 | ***** |
| 活動内容等 | 活動目的:森林ボランティア活動を通じて、森林・林業の役割についての理解を深めてもらう。 活動内容:1.森づくり:植栽、下草刈、除・間伐、伐採 2.伐採木を利用した小屋づくり |
| 備考 | **活動日は現地集合・解散** |