| TOP > 結果報告TOP >(2)理由 | エコ交通プラン | データ編 | プラン作成者 | 掲示板 |
| 賛成の理由 | |||||||||||||||||||||||||
質問:賛成の理由を教えてください(複数回答可)。 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| その他(記述式回答) 全65通の意見 全てを見る | |||||||||||||||||||||||||
| 反対の理由 | |||||||||||||||||||||||||
質問:反対の理由を教えてください(複数回答可)。 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
その他(記述式回答)として、このような意見が寄せられました。
| |||||||||||||||||||||||||
| どちらでもない理由 | |||||||||||||||||||||||||
質問:どちらでもないとした理由を教えてください(複数回答可)。 | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
その他(記述式回答)として、このような意見が寄せられました。
| |||||||||||||||||||||||||
| 結果報告目次へ | 次に進む |
|
|
|