県立博物館の事業予算(各年度の当初予算 単位:千円
  展示テンジ事業ジギョウ 普及フキュウ事業ジギョウ 調査チョウサ研究ケンキュウ その資料シリョウ図書トショ購入コウニュウ情報ジョウホウ提供テイキョウ
カン   メイ 平成ヘイセイ11ネン 平成ヘイセイ12ネン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ11ネン 平成ヘイセイ12ネン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ11ネン 平成ヘイセイ12ネン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ14ネン 平成ヘイセイ11ネン 平成ヘイセイ12ネン 平成ヘイセイ13ネン 平成ヘイセイ14ネン
中央チュウオウ博物館ハクブツカン 9,525 9,420 9,049 7,192 51,170 41,555 34,891 32,806 17,835 11,199 9,338 7,229 1,000 1,000 1,000 500
分館ブンカンウミ博物館ハクブツカン 3,252 3,245 3,196 2,057 3,820 3,045 2,480 2,484 7,500 7,477 5,942 4,950 0 246 246 300
現代ゲンダイ産業サンギョウ科学館カガクカン 22,241 20,405 16,914 15,397 8,525 5,553 5,060 4,848 3,805 3,190 2,818 2,818 181,001 178,712 177,275 171,077
関宿セキヤドシロ博物館ハクブツカン 5,944 3,390 3,050 2,945 546 1,705 1,305 921 1,958 416 415 412 300 300 300 300
風土フウドオカ博物館ハクブツカン 1,834 623 2,469 2,303 613 430 419 355 432 374 373 339 200 1,950 200 200
房総ボウソウのむら博物館ハクブツカン 14,636 13,686 11,893 11,567 1,730 883 883 791 1,904 1,536 1,714 1,667 300 599 200 200
大利根オオトネ博物館ハクブツカン 1,818 2,457 2,380 1,659 789 781 696 696 475 178 189 183 300 300 300 300
ソウナン博物館ハクブツカン 2,967 2,885 745 2,711 435 131 131 131 211 295 181 181 300 300 300 200
安房アワ博物館ハクブツカン 2,583 2,634 2,196 2,733 409 345 274 164 1,626 1,365 1,253 1,215 300 300 300 300
上総カズサ博物館ハクブツカン 1,428 822 3,222 2,527 868 751 520 835 398 230 227 212 300 300 300 300
美術館ビジュツカン 35,620 28,462 27,176 29,434 1,201 1,830 1,528 1,466 295 295 275 245 10,500 5,500 3,500 1,300
小計ショウケイ 101,848 88,029 82,290 80,525 70,107 57,009 48,187 45,497 36,439 26,555 22,725 19,451 194,501 189,507 183,921 174,977
参 考サンコウ (単位タンイ千円センエン
茨城県イバラキケン自然シゼン博物館ハクブツカン 138,603 36,473 76,272   11,623 広報コウホウ活動カツドウ  
チュウ現代ゲンダイ産業サンギョウ科学館カガクカン情報ジョウホウ提供テイキョウ事業ジギョウ情報ジョウホウ資料シリョウ収集シュウシュウ映像エイゾウホール)は、その資料シリョウ図書トショ購入コウニュウ情報ジョウホウ提供テイキョウ)にフクめた。
  展示テンジ事業ジギョウ内訳ウチワケは、特別展トクベツテン合同ゴウドウ企画展キカクテン企画展キカクテン常設展ジョウセツテン移動イドウテン
  普及フキュウ事業ジギョウ内訳ウチワケは、講座コウザ講演会コウエンカイ刊行物カンコウブツ情報ジョウホウシステム。
  調査チョウサ研究ケンキュウ事業ジギョウ内訳ウチワケは、資料シリョウ調査チョウサ資料シリョウ整理セイリ調査チョウサ研究ケンキュウ
  参考サンコウのため、茨城イバラキ県立ケンリツ自然シゼン博物館ハクブツカン平成ヘイセイ13年度ネンド歳出サイシュツ掲載ケイサイした。