【い】
| 伊井 寛二 | (合388) |
| 飯河 四郎 | 合30 |
| 飯島 耕一 | 中450 |
| 飯島 安雄 | 合275 |
| いい だもも | (上24,40,407、合392、あ11-16)、上238,241,282、 合 25,69,89,584 |
| 飯沼 二郎 | (下368、合126,158,602,612,801)、上22、中150、180,291,368, 403、合190,267,394,460,606,610,644,665,675,690 |
| 飯沼 瑛 | (合33)、合6,19 |
| 飯沼 和正・れい子 | (合99) |
| 飯守 重任 | 合491 |
| 生田 春月 | 下475 |
| 井口 理知子 | (合9) |
| 池田 けい | (合420) |
| 池田 幹雄 | 合211 |
| 池田 稔 | (あ9-表1) |
| 池田 由里 | (合344) |
| 池田 優 | (合146) |
| 池田 陽平 | 合290 |
| 池館 和江 | (合356) |
| 伊坂 芳太良 | (あ3-18) |
|
諌山 博 |
合57 |
| 井沢 幸治 | (合462)、合453 |
| 石井 あや子 | 合575 |
| 石井 力 | 合28 |
| 石川 昭博 | 合546 |
| 石川 健二 | 合429 |
| 石川 皐月 | 中378 |
| 石川 繁 | (あ10-17) |
| 石黒 恒 | 合527 |
| 石坂 泰三 | 中207、合646 |
| 石崎 昭哲 | (中338、合295,454,504,594,612、あ4-2)、中419、下 180,223,291、 合211,453,547,567,610,611、あ1-65 |
| 石田 郁夫 | 下336 |
| 石田 一松 | 合47 |
| 石田 雄 | 合25 |
| 石田 正明 | (あ1-9) |
| 石田 玲子 | 下297、合571 |
| 石橋 正嗣 | 上320〜1 |
| 石橋 洋一 | (合352) |
| 石原 彰 | (合75) |
| 石原 慎太郎 | 中390、合202,492、あ3-12、9-43〜46 |
| 石原 亮 | 合211 |
| 石村 都志子 | (合414) |
| 石山 秀雄 | 合211 |
| 石渡 信 | (あ1-46) |
| いず みたく | 上71,73,238、合54,69 |
| 泉田 洋一 | (合91) |
| 泉谷 しげる | 合578 |
| 磯貝 誠 | 中285,287〜8,319、合320 |
| 磯崎 叡 | 合190 |
| 磯部 忠 | 下297、合571 |
| 市井 三郎 | (合812、あ7-4,8-66,9-34)、合25 |
| 市川 白弦 | 上17,22,196 |
| 市原 和恵 | 上43 |
| 伊津 信之介 |
(下458、合224,259,290,322,390,635)、中395〜397,398 〜400、合635 |
| 五木 寛之 | 下406 |
| 井出 孫六 | (合395,472)、上5,17 |
| 井戸 佐代子 | (合452) |
| 伊藤 彰信 | (合51,87) |
| 伊藤 さち子 | (合207) |
| 伊藤 志津子 | (合559) |
| 伊東 保 | 下410 |
| 伊藤 ひろみ | (合199) |
| 稲垣 治 | 合626 |
| 井上 豊子 | 合239 |
| 井上 清 | (合223) |
| 井上 淳子 | (合168) |
| 井上 澄夫 | (下262、合169,177,218,229,361,395,408,432,458, 486,503,542,550,556,568,574,591,605,621,634,645,653)、合211,453、540,566,822 |
| 井上 正 | (合75) |
| 井上 俊治 | 合211 |
| 井上 啓 | 下298、合571 |
| 井上 千鶴子 | (合68) |
| 井上 正治 | (あ10-48)、合348 |
| 井上 洋介 | (あ3-表1) |
| 井下 千栄 | (合68) |
| 猪瀬 良一 | (合263,288,314,325,343) |
| 井深 大 | 下167 |
| 今井 栄文 | 下30 |
| 今川 雅彦 | (合721) |
| 今野 富夫 | (合541) |
| 今村 恒 | (合356) |
| 今堀 誠二 | 合68 |
| 色川 大吉 | 下442,444 |
| 岩井 章 | 中5,7、合253 |
| 岩井 健作 | (合811)、合804 |
| 石上 玄一郎 | 下41 |
| 岩木 恒爾 | あ2-58〜59 |
| 岩城 文弥 | (合414) |
| 岩倉 正仁 | 中140 |
| 岩佐 寿弥 | 合384,500 |
| 岩佐 幸乃 | (合237) |
| 岩崎 堅引 | 合3 |
| 岩崎 ちひろ | 合644 |
| 岩崎 真弓 | 下297、合571 |
| 岩瀬 浩太 | 下297、合571 |
| 岩瀬 哲雄 | (合67) |
| 岩瀬 正校 | 合488 |
| 岩田 安 | 上21 |
| 岩谷 和夫 | 下180,291、合547 |
| 岩垂 弘 | 上318 |
| 岩永 正敏 | (あ3-26) |
| 岩本 重雄 | (合179,189) |
| 岩本 真理 | (あ4-52) |
| イイジマ、クリス | あ3-16 |
| イークス、アニー | 下241、合423,754,760,775,795 |
| イークス、ヤン | (下241、合423,779)、下39〜40,43〜45,79,239、 合387,401,407,408,748,760,761,770,776,795 |
| イークリー、ジム | 合470,804 |
| イートン、ロバート(ホブ) |
上325,327〜330,332,334〜5、合74,112 |