| 日本政府の地雷関連援助の実績(平成10年度〜17年度) その2 | |||||||||||
| 2006年5月2日、JCBL 北川泰弘 | |||||||||||
| 第2表 H14年度 − H16年度 国別/地域別/年度別 (4月〜翌年3月) | |||||||||||
| H10 - H13小計 | H 14年度 | H 15年度 | H 16年度 | H10 - H16累計 | 国ごと | ||||||
| 1998年1月-3月 & | 02年4月-03年3月 | 03年4月-04年3月 | 04年4月-05年3月 | 1998年1月-3月 & | 援助費 | ||||||
| 換算率 US$1= | 98.4月-2002年3月計 | 122円 | 122円 | 110円 | 98.4月-2005年3月計 | の比率 | |||||
| 国名 | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | % |
| カンボディア | 2,106.70 | 18,283 | 1,204.68 | 9,874 | 411.80 | 3,375 | 2,119.54 | 19,269 | 5,842.72 | 50,801 | 31.0 |
| ラオス | 57.25 | 509 | 0.00 | 0 | 24.40 | 200.0 | 30.79 | 280 | 112.44 | 989 | 0.6 |
| スリランカ | 0.00 | 0 | 145.70 | 1,194 | 165.55 | 1,357.0 | 584.10 | 5,310 | 895.35 | 7,861 | 4.7 |
| タイ | 103.80 | 912 | 77.71 | 637 | 3.25 | 27.0 | 66.95 | 609 | 251.71 | 2,185 | 1.3 |
| ベトナム | 1,454.00 | 13,589 | 0 | 1,454.00 | 13,589 | 7.7 | |||||
| 東チモール | |||||||||||
| アルバニア | 3.67 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.67 | 30 | 0.0 | ||
| アゼルバイジャン | 68.43 | 579 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8.99 | 82 | 77.42 | 661 | 0.4 |
| ボス・ヘルツエゴビ | 720.68 | 6,223 | 20.88 | 171 | 741.56 | 6,394 | 3.9 | ||||
| クロアチア | 78.61 | 692 | 7.84 | 73 | 0.00 | 0 | 2.05 | 19 | 88.50 | 784 | 0.5 |
| グルジア | 9.48 | 79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.48 | 79 | 0.1 |
| マケドニア | 7.00 | 58 | 0 | 7.00 | 58 | 0.0 | |||||
| ユーゴ(コソボ) | 225.97 | 1,883 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 225.97 | 1,883 | 1.2 |
| タジキスタン | 0.00 | 0 | 30.72 | 252 | 3.40 | 31 | 34.12 | 283 | 0.2 | ||
| アンゴラ | 23.80 | 212 | 85.69 | 702 | 89.06 | 730 | 127.61 | 1,160 | 326.16 | 2,804 | 1.7 |
| セネガル | |||||||||||
| チャド | 48.00 | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.00 | 400 | 0.3 |
| エチオピ・エリトリア | 112.78 | 1,063 | 0.00 | 0 | 112.78 | 1,063 | 0.6 | ||||
| モザンビーク | 319.58 | 2,796 | 84.21 | 690 | 10.00 | 82 | 63.86 | 581 | 477.65 | 4,149 | 2.5 |
| ルワンダ | 7.99 | 75 | 7.99 | 75 | 0.0 | ||||||
| スーダン | 42.80 | 400 | 0.00 | 0 | 82.19 | 674.0 | 857.06 | 7,791 | 982.05 | 8,865 | 5.2 |
| ザンビア | 0.00 | 0 | 8.43 | 69 | 8.43 | 69 | 0.0 | ||||
| ブルンジ | |||||||||||
| アフガニスタン | 2,470.98 | 22,768 | 1,064.45 | 8,725 | 2,532.52 | 20,758 | 6,067.95 | 52,251 | 32.2 | ||
| イラク | |||||||||||
| レバノン | 63.45 | 593 | 0.00 | 0 | 12.15 | 100 | 9.93 | 90 | 85.53 | 783 | 0.5 |
| イエメン | 113.00 | 950 | 53.27 | 437 | 166.27 | 1,387 | 0.9 | ||||
| エクアドル | 64.20 | 600 | 64.20 | 600 | 0.3 | ||||||
| グアテマラ | 24.00 | 200 | 24.00 | 200 | 0.1 | ||||||
| コロンビア | 9.67 | 90 | 70.99 | 645 | 80.66 | 735 | 0.4 | ||||
| ニカラグア | 51.49 | 445 | 18.30 | 150 | 69.79 | 595 | 0.4 | ||||
| ペルー | 73.20 | 610 | 73.20 | 610 | 0.4 | ||||||
| 中米 | 20.26 | 180 | 2.07 | 17 | 2.07 | 17 | 24.40 | 214 | 0.1 | ||
| その他 | 396.17 | 3,489 | 48.80 | 400 | 0.00 | 0 | 59.60 | 542 | 504.57 | 4,431 | 2.7 |
| 年度別総額 | 8,676.96 | 77,708 | 2,768.76 | 22,702 | 3,416.98 | 28,009 | 4,004.87 | 36,409 | 18,867.57 | 164,828 | 100.0 |
| (4月〜翌年3月) | 86億7696万円 | 27億6876 | 34億1698万円 | 40億0487万円 | 188億6757万円 | ||||||
| 18,867.57 | 164,828 | ||||||||||
| 註1.平成10年1月ー3月、平成10年度〜16年度の援助実績は外務省人道支援室の資料(平成17年5月11日受領)により作成した。 但し、外務省の計算違いと思われるところがあり、下記のような修正を行った。( )内は外務省の計算値 |
|||||||||||
| 1)カンボジア平成12年度の援助額合計の円価: 271,129,134円(31,129,134円) | |||||||||||
| 2)カンボジア平成10年〜16年度の合計:50,801,182ドル(50,709,629ドル)、 5,842,713,777円(5,832,615,915円) | |||||||||||
| 3)モザンビーク平成10〜16年度の合計:4,149,153ドル(4,569,057ドル)、 477,651,396円(468,653,835円) | |||||||||||
| 4)スーダン平成16年度合計:7,791,492ドル(7,991,492ドル)、 857,064,120円(879,064,120円) | |||||||||||
| 5)スーダン平成13〜16年度の合計: 8,865,198ドル(9,065,198ドル)、 982,056,252円(1,004,056,252円) | |||||||||||