| 日本政府の地雷関連援助の実績(平成10年度〜17年度) その1 | ||||||||||||
|
2006年5月3日、JCBL 北川泰弘
|
||||||||||||
| 第1表 平成10年度−平成13年度 国別/地域別/年度別(4月〜翌年3月) | ||||||||||||
| H10年1月-3月 | H 10年度 | H 11年度 | H 12 年度 | H 13年度 | H10 - H13小計 | |||||||
| 1998年1ー3月 | 98年4月-99年3月 | 99年4月-00年3月 | 01年4月-02年3月 | 02年4月-03年3月 | 1998年1月-3月 &98.4月-2002年3月計 |
|||||||
| 換算率 US$1= | 107円 | 118円 |
|
105円 | 107円 | |||||||
| 国 名 | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル | 百万円 | 千ドル |
| カンボディア | 698.13 | 5,916 | 854.76 | 7,185 | 271.13 | 2,540 | 282.68 | 2,642 | 2,106.70 | 18,283 | ||
| ラオス | 3.96 | 34 | 24.00 | 200 | 7.89 | 75 | 21.40 | 200 | 57.25 | 509 | ||
| スリランカ | 0.00 | 0 | ||||||||||
| タイ | 57.13 | 476 | 46.67 | 436 | 103.80 | 912 | ||||||
| ベトナム | 1,454.00 | 13,589 | 1,454.00 | 13,589 | ||||||||
| 東チモール | ||||||||||||
| アルバニア | 3.67 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.67 | 30 | ||||
| アゼルバイジャン | 60.00 | 500 | 0.00 | 0 | 8.43 | 79 | 68.43 | 579 | ||||
| ボスニ・ヘルツエゴビナ | 107.75 | 1,007 | 33.56 | 284 | 492.00 | 4,100 | 87.37 | 832 | 0.00 | 0 | 720.68 | 6,223 |
| クロアチア | 0 | 42.00 | 350 | 0.00 | 0 | 36.61 | 342 | 78.61 | 692 | |||
| グルジア | 9.48 | 79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.48 | 79 | ||||
| マケドニア | 7.00 | 58 | 7.00 | 58 | ||||||||
| ユーゴ(コソボ) | 225.97 | 1,883 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 225.97 | 1,883 | ||||
| タジキスタン | ||||||||||||
| アンゴラ | 9.89 | 82 | 0.00 | 0 | 13.91 | 130 | 23.80 | 212 | ||||
| セネガル | ||||||||||||
| チャド | 48.00 | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.00 | 400 | ||||
| エチオピ・エリトリア | 52.50 | 500 | 60.28 | 563 | 112.78 | 1,063 | ||||||
| モザンビーク | 118.00 | 1,000 | 103.68 | 864 | 97.90 | 932 | 0.00 | 0 | 319.58 | 2,796 | ||
| ルワンダ | 7.99 | 75 | 0 | 7.99 | 75 | |||||||
| スーダン | 42.80 | 400 | 42.80 | 400 | ||||||||
| ザンビア | 0.00 | 0 | ||||||||||
| ブルンジ | ||||||||||||
| アフガニスタン | 24.78 | 210 | 300.09 | 2,501 | 3.30 | 31 | 2,142.81 | 20,026 | 2,470.98 | 22,768 | ||
| イラク | ||||||||||||
| レバノン | 63.45 | 593 | 63.45 | 593 | ||||||||
| イエメン | 59.00 | 500 | 54.00 | 450 | 0 | 113.00 | 950 | |||||
| エクアドル | 64.20 | 600 | 64.20 | 600 | ||||||||
| グアテマラ | 24.00 | 200 | 24.00 | 200 | ||||||||
| コロンビア | 9.67 | 90 | 9.67 | 90 | ||||||||
| ニカラグア | 15.49 | 145 | 0.00 | 0 | 36.00 | 300 | 51.49 | 445 | ||||
| ペルー | 73.20 | 610 | 73.20 | 610 | ||||||||
| 中米 | 5.31 | 45 | 5.40 | 45 | 4.73 | 45 | 4.82 | 45 | 20.26 | 180 | ||
| その他 | 246.56 | 2,090 | 16.60 | 138 | 99.81 | 951 | 33.20 | 310 | 396.17 | 3,489 | ||
| 年度別総額 | 123.24 | 1152 | 1197.29 | 10,154 | 2446.87 | 20,451 | 624.63 | 5,906 | 4,284.93 | 40,045 | 8,676.96 | 77,708 |
| (4月〜翌年3月) | 1億2324万円 | 11億9729万円 | 24億4687万円 | 6億2463万円 | 42億8493万円 | 86億7696 | ||||||
|
タテ=
|
8,676.96 | 77,708 | ||||||||||
| 註1.平成10年(1998年) 1月ー3月、および平成10年度〜16年度の援助実績は外務省人道支援室の資料(平成17年5月 11日受領) により作成した。 | ||||||||||||
| 但し、外務省の計算違いと思われるところがあり、下記のような修正を行った。( )内は外務省の計算値 | ||||||||||||
| 1)カンボジア平成12年度の援助額合計の円価: 271,129,134円(31,129,134円) | ||||||||||||
| 2)カンボジア平成10年〜16年度の合計:50,801,182ドル(50,709,629ドル)、 5,842,713,777円(5,832,615,915円) | ||||||||||||
| 3)モザンビーク平成10〜16年度の合計:4,149,153ドル(4,569,057ドル)、 477,651,396円(468,653,835円) | ||||||||||||
| 4)スーダン平成16年度合計:7,791,492ドル(7,991,492ドル)、 857,064,120円(879,064,120円) | ||||||||||||
| 5)スーダン平成13〜16年度の合計: 8,865,198ドル(9,065,198ドル)、 982,056,252円(1,004,056,252円) | ||||||||||||